发布时间: 2026-7-24 17:29:03
公告详情:
1.询价条件
石桥贸易有限公司对沙特项目 调味品、干料 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 沙特项目 调味品、干料 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-07-27 15:00:32 |
| 询价范围 | 烟酒食品类 |
3.项目须知
卖方负责车板交货到集港港口,(发运港:蓬莱港)并负责出口报关报检,符合出口海运包装,报价不含税。
4.联系方式
| 询价单位 | 石桥贸易有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 赵梦婷 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| CLC2607396.1 | 老陈醋 | 1.9L | 瓶 | 180.0 | ||
| CLC2607396.2 | 特酿香醋 | 500ml | 瓶 | 90.0 | ||
| CLC2607396.3 | 老抽王 | 1.9L | 瓶 | 180.0 | ||
| CLC2607396.4 | 金标生抽 | 1.9L | 瓶 | 180.0 | ||
| CLC2607396.5 | 味极鲜 | 1.9L | 瓶 | 120.0 | ||
| CLC2607396.6 | 蒸鱼豉油 | 450ml | 瓶 | 90.0 | ||
| CLC2607396.7 | 上等蚝油 | 2.27kg | 瓶 | 144.0 | ||
| CLC2607396.8 | 恒顺酿造白醋 | 500ml | 瓶 | 270.0 | ||
| CLC2607396.9 | 东北大酱 | 2.27kg | 桶 | 120.0 | ||
| CLC2607396.10 | 番茄酱 | 5kg | 桶 | 60.0 | ||
| CLC2607396.11 | 黄豆酱 | 2.27kg | 桶 | 120.0 | ||
| CLC2607396.12 | 蒜蓉辣椒酱 | 2kg | 瓶 | 78.0 | ||
| CLC2607396.13 | 海天柱候酱 | 2kg | 瓶 | 18.0 | ||
| CLC2607396.14 | 芝麻酱 | 400ml | 瓶 | 180.0 | ||
| CLC2607396.15 | 仲景香菇酱 | 原味230g | 瓶 | 60.0 | ||
| CLC2607396.16 | 安琪酵母 | 500g | 袋 | 180.0 | ||
| CLC2607396.17 | 泡打粉 | 500g | 袋 | 180.0 | ||
| CLC2607396.18 | 油条膨松剂 | 500g | 袋 | 120.0 | ||
| CLC2607396.19 | 苏打粉 | 500g | 袋 | 96.0 | ||
| CLC2607396.20 | 翠红香辣红油 | 400ml | 瓶 | 240.0 | ||
| CLC2607396.21 | 盐 | 500g | 瓶 | 720.0 | ||
| CLC2607396.22 | 莲花味精 | 1kg | 袋 | 270.0 | ||
| CLC2607396.23 | 伊品鸡精 | 1000g | 袋 | 270.0 | ||
| CLC2607396.24 | 豆腐王 | 500g | 袋 | 6.0 | ||
| CLC2607396.25 | 酸菜老鸭汤 | 20袋*350g | 件 | 12.0 | ||
| CLC2607396.26 | 炖肉料包 | 350g | 袋 | 90.0 | ||
| CLC2607396.27 | 白糖 | 1kg | 袋 | 360.0 | ||
| CLC2607396.28 | 王守义十三香 | 45g | 盒 | 600.0 | ||
| CLC2607396.29 | 王守义烧烤料 | 35g | 袋 | 96.0 | ||
| CLC2607396.30 | 王守义麻辣鲜 | 225g | 袋 | 120.0 | ||
| CLC2607396.31 | 油波辣子 | 248g | 瓶 | 210.0 | ||
| CLC2607396.32 | 嫩肉粉 | 180g | 袋 | 180.0 | ||
| CLC2607396.33 | 丹丹红油郫县豆瓣酱 | 3.5kg | 桶 | 36.0 | ||
| CLC2607396.34 | 坛坛乡精制剁椒酱 | 2.3kg | 桶 | 60.0 | ||
| CLC2607396.35 | 幺麻子藤椒油 | 500ml | 瓶 | 90.0 | ||
| CLC2607396.36 | 五丰黎红花椒油 | 265ml | 瓶 | 90.0 | ||
| CLC2607396.37 | 宁杨麻辣蘸料 | 500g | 袋 | 48.0 | ||
| CLC2607396.38 | 重庆小面料 | 2.27kg | 桶 | 36.0 | ||
| CLC2607396.39 | 葱伴侣甜面酱 | 350g*24 | 件 | 180.0 | ||
| CLC2607396.40 | 浓缩鸡汁 | 500g | 瓶 | 54.0 | ||
| CLC2607396.41 | 芥末油 | 225g | 瓶 | 30.0 | ||
| CLC2607396.42 | 奥尔良腌料 | 500g | 袋 | 48.0 | ||
| CLC2607396.43 | 花生酱 | 225g | 瓶 | 120.0 | ||
| CLC2607396.44 | 油果酥 | 225g | 袋 | 90.0 | ||
| CLC2607396.45 | 咖喱粉 | 225g | 盒 | 90.0 | ||
| CLC2607396.46 | 老干妈风味豆豉 | 280g | 瓶 | 180.0 | ||
| CLC2607396.47 | 辣妹子辣椒酱 | 920g | 瓶 | 72.0 | ||
| CLC2607396.48 | 名杨手工火锅底料 | 238g | 袋 | 360.0 | ||
| CLC2607396.49 | 拉面剂 | 500g/袋 | 袋 | 300.0 | ||
| CLC2607396.50 | 麻辣清油火锅底料 | 350g*24 | 件 | 120.0 | ||
| CLC2607396.51 | 坛坛乡剁椒酱 | 1.9kg | 瓶 | 240.0 | ||
| CLC2607396.52 | 黄飞红香辣酥 | 500g | 袋 | 360.0 | ||
| CLC2607396.53 | 香脆炸粉 | 500g | 袋 | 60.0 | ||
| CLC2607396.54 | 家乐辣鲜露 | 930g | 瓶 | 180.0 | ||
| CLC2607396.55 | 精制小米辣 | 1kg | 袋 | 180.0 | ||
| CLC2607396.56 | 优质红花椒 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.57 | 孜然粉 | / | 千克 | 120.0 | ||
| CLC2607396.58 | 五香粉 | / | 千克 | 210.0 | ||
| CLC2607396.59 | 香叶 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.60 | 粗辣椒面 | / | 千克 | 120.0 | ||
| CLC2607396.61 | 细辣椒面 | / | 千克 | 120.0 | ||
| CLC2607396.62 | 黑胡椒粉 | / | 千克 | 120.0 | ||
| CLC2607396.63 | 白胡椒粉 | / | 千克 | 120.0 | ||
| CLC2607396.64 | 优质青花椒 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.65 | 干辣椒段 | / | 千克 | 90.0 | ||
| CLC2607396.66 | 草果 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.67 | 丁香 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.68 | 山奈 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.69 | 白扣 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.70 | 小茴香 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.71 | 白芷 | / | 千克 | 12.0 | ||
| CLC2607396.72 | 八角 | / | 千克 | 24.0 | ||
| CLC2607396.73 | 桂皮 | / | 千克 | 6.0 | ||
| CLC2607396.74 | 牛肉面香料 | / | 千克 | 180.0 | ||
| CLC2607396.75 | 玉米淀粉 | / | 千克 | 420.0 | ||
| CLC2607396.76 | 土豆生粉 | / | 千克 | 360.0 | ||
| CLC2607396.77 | 花椒粉 | / | 千克 | 72.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程