发布时间: 2026-7-18 10:40:48
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源卫浴采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 内蒙创源卫浴采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-07-19 10:00:00 |
| 询价范围 | 建筑装潢五金类 |
3.项目须知
报价含税含运费
4.联系方式
| 询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 王金萍 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 投标型号 | 备注 |
| CLC2607275.01 | 洗手盆 | 宽2050mm | 套 | 2.0 | 钟海旭18548536685 | |||
| CLC2607275.02 | 洗手盆 | 宽1630mm | 套 | 242.0 | 钟海旭18548536685 | |||
| CLC2607275.03 | 洗手盆 | 宽900mm | 套 | 2.0 | 钟海旭18548536685 | |||
| CLC2607275.04 | 陶瓷立柱洗手盆 | 575mm*465mm | 套 | 2.0 | 钟海旭18548536685 | |||
| CLC2607275.05 | 坐便器 | 640mm*360mm | 套 | 249.0 | 能效等级1级;钟海旭18548536685 | |||
| CLC2607275.06 | 蹲便器 | 530mm*430mm | 套 | 2.0 | 能效等级1级;钟海旭18548536685 | |||
| CLC2607275.07 | 小便器 | 360mm*1000mm | 套 | 2.0 | 钟海旭18548536685 | |||
| CLC2607275.08 | 拖布池 | 550mm*450mm | 套 | 1.0 | 钟海旭18548536685 |
二、附件
7.18洗手盆7.18马桶小便器拖布池蹲便器
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程