发布时间: 2026-6-8 15:58:59
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源科右新能源有限公司对内蒙创源科右新能源风机配件采购进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 内蒙创源科右新能源风机配件采购 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-06-09 08:00:33 |
| 询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
报价含税含运费到厂价:报价前必须与备注使用人或采购员沟通核实清楚后报价,如未沟通擅自报价后果自负,若实际报价型号与采购申请型号不符的,请第一时间与采购人员联系。营业执照上不涉及的产品种类请不要报价。
1、请报最优一口价(一票制),原则上不再议价,请慎重报价。
2、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障。
3、如进口件请提供报关单。
4、送货地址:内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区C区内蒙古创源金属有限公司,送货要求有盖章(原件)送货清单,并当场点清数量。
致供应商:
为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下:
所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。
4.联系方式
| 询价单位 | 内蒙古创源科右新能源有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 李鸿运 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 2103020002841 | 齿轮箱滤芯孚奥 | 180*180*1000mm孚奥 | 个 | 26.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002843 | 齿轮箱PT | 10MW | 个 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002844 | 偏航抱闸刹车片 | BFK458-14N | 套 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002846 | 轮毂O插头 | PCGF20 | 个 | 12.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002848 | 黄盒子 | LE2191-Y09 | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002851 | 机舱震动模块 | LE2183 | 个 | 8.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002852 | 变桨润滑脂 | 福斯特GLEITMO585K PLUS 1.5kg桶 | 桶 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002976 | 保险 | RT331-1 AQJZ 150A | 个 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002947 | W5驱动器 | WINDEY-20W5-55L | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002772 | 熔断器熔体 | VC22-125A600VDC | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002773 | 微型断路器 | UEB3-63M/061 | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002774 | 微型断路器 | UEB3-63M/101 | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002775 | 微型断路器 | UEB3-63M/503 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002776 | 继电器模块 | HF41F24-ZST(FD)+41F-1Z-C10-1(FD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002777 | 继电器模块 | HF115FK-AS/24-2Z4T(610)-C10-CF(G)-H4(FD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002778 | 接近开关 | YDPS-G18-Q12-S8R | 个 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002779 | 传感器I/O接插件 | CBO12.3-10/WS/P | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002780 | 加热器 | TMX-YD 400.00 | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002781 | 温控开关 | THR1 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002782 | 电涌保护端子 | UJ6-UR24VDC-JD | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002783 | 温度传感器 | WZPMA6×50B-2×2000 | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002784 | 温度传感器 | WZPA6×40B-2×1000 | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103010000765 | 变桨电机 | LGPM-212-20/2 | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002786 | 防雷模块 | ZGG40-385 (3+1) Ahs9 | 个 | 3.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002787 | 监测转速模块 | LE2131E | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002788 | 安全继电器 | HFGA1/A-3H1D-U24(013) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002790 | 偏航限位开关 | XZR-000-W3-Z8-10 | 个 | 1.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002791 | 接近开关 | YDPS-G18-Q12-Z8K | 个 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002792 | 温度传感器 | PT100 WZP-002F 6*55MM m/3M 带保护套管 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002793 | 开关电源 | LIF240-10B24R2 | 个 | 1.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002794 | 开关电源 | LI75-20B24R2 | 个 | 1.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002795 | 湿度控制器 | MUH | 个 | 1.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002796 | 温度控制器 | THR01 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002797 | 时间继电器 | GH2DK-C2S2 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002798 | 时间继电器 | GH2DK-C1M1 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002799 | 电涌保护器 | YD40-750(3+0)-FM | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002800 | 电涌保护器 | YD40-385(2+0)-FM | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020001869 | 接触器 | UEC1-09CS11BD-125 | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020001867 | 接触器 | UEC1-25CS11BD-125 | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002807 | 接触器辅助触点 | CA1R11-YD | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002808 | 中间继电器 | HF115FK-AS/24-2Z4T(610)-C10-CF(G)-H4(FD) | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002809 | 继电器及底座 | HF115FK-AS/24-2Z4T(610)-C10-CF(G)-H4(FD) | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002810 | 16路数字量输入模块 | GL20-1600END-N (YD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002811 | 16路数字量输出模块 | GL20-0016ETP-N (YD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002812 | 4路模拟量输入模块 | GL20-4AD-N (YD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002813 | 4路热电阻输入模块 | GL20-4PT-N (YD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002814 | 光电转换器 | Windey 3003-2LD-MMD134SC | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002815 | 耦合器模块 | GL20-RTU-ECT (YD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002816 | CAN通信转换模块 | GL20-1CNM-N (YD) | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002817 | 继电器 | WD100 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002818 | 浪涌保护器 | YD-M2P-24DC | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002819 | 接线端子 | UJ6-2.5 | 个 | 10.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002820 | 二极管 | DIODE 1N4007 | 个 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002821 | 二极管 | DIODE 1N5404 | 个 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002822 | 电源模块(230-24) | LI240-10B24R2 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002823 | 电源模块(230-48) | LI120-20B48R2S | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002824 | UPS | EA-FDYD-2000塔上 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2102020001679 | 模块 | EL3453 | 个 | 10.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002825 | 左右偏航主接触器 | 诺雅克EX9C150 | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002826 | 偏航主断路器 | EX9C185 | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002827 | 马达保护开关10MW | Ex9s32A6.3A | 个 | 10.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002829 | 机舱防雷模块 | YD40-750 | 个 | 12.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002830 | 机舱防雷模块 | YD40-440 | 个 | 12.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002831 | 机舱防雷模块 | YD40-385 | 个 | 12.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002832 | 机舱防雷模块 | YD40-NPE | 个 | 4.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002833 | 主轴接地碳刷 | CT73H | 个 | 44.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002835 | 10MW发电机后置风扇 | DRDA250-4 | 个 | 10.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002837 | 风轮转速接近开关 | BD15-S3-M30S-766 | 个 | 6.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103010000766 | 齿轮箱油泵电机 | PG203-2XLNFNC-24V-1K6-2A1-M | 个 | 2.0 | 刘艳昭15561053695 |
| 2103020002839 | 齿轮箱油泵电机花键 | 10MW | 个 | 5.0 | 刘艳昭15561053695 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程