发布时间: 2026-6-1 16:20:13
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源 移动平台梯 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 山东创源 移动平台梯 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-06-02 13:30:00 |
| 询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
1、请报价单位参照附件图片暴击。
2、详细参数及工况要求,可与使用人详细沟通联系,使用人:辛恒188 5435 7076。
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 闫凯 |
| 电 话 | 18854310463 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| CLC2606031.01 | 移动平台梯 | 1.5M*1.4M*0.6M 材质镀锌管 | 个 | 8.0 | |
| CLC2606031.02 | 移动平台梯 | 2M*1.7M*0.7M 材质镀锌管 | 个 | 20.0 | |
| CLC2606031.03 | 移动平台梯 | 2.5M*2.1M*0.8M 材质镀锌管 | 个 | 1.0 | |
| CLC2606031.04 | 移动平台梯 | 3M*2.5M*0.8M 材质镀锌管 | 个 | 6.0 | |
| CLC2606031.05 | 移动平台梯 | 4M*3.5M*1M 材质镀锌管 | 个 | 1.0 | |
| CLC2606031.06 | 移动平台梯 | 4.5M*3.7M*1M 材质镀锌管 | 个 | 1.0 | |
| CLC2606031.07 | 移动平台梯 | 5M*3.8M*1.2M 材质镀锌管 | 个 | 1.0 |
二、附件
参考图片
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程