发布时间: 2026-5-28 10:41:32
公告详情:
1.询价条件
山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司对创新集团停泊发电机配件采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 创新集团停泊发电机配件采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-28 16:50:09 |
| 询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 王敏 |
| 电 话 | 18854356203 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| SBC2605083.1 | 主轴承上瓦 | 1.00318506E9 | 个 | 5.0 | |
| SBC2605083.2 | 主轴承下瓦 | 1.003185062E9 | 个 | 5.0 | |
| SBC2605083.3 | 止推片 | 2485-ZTP/F | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.4 | 活塞环组件 | 1.000726572E9 | 套 | 4.0 | |
| SBC2605083.5 | 活塞 | 1.000694627E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.6 | 连杆总成 | 2.085030136E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.7 | 活塞销挡圈 | 2.09003013E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.8 | 活塞销 | 1.000723096E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.9 | 连杆上瓦 | 1.003004535E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.10 | 连杆下瓦 | 1.00075558E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.11 | 连杆衬套 | 2.085030139E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.12 | 连杆螺栓 | 2.085030138E9 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.13 | 气缸盖短螺栓 | 2010008/1 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.14 | 气缸盖螺栓 | 2010010/1 | 个 | 10.0 | |
| SBC2605083.15 | 气缸盖螺栓 | 2010005/1 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.16 | 气缸盖垫片 | 1.006600602E9 | 个 | 3.0 | |
| SBC2605083.17 | 定位套 | 0.2020106 | 个 | 3.0 | |
| SBC2605083.18 | 堵塞 | 2020331.0 | 个 | 7.0 | |
| SBC2605083.19 | 气门导管 | 2010362.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.20 | 进气门座圈 | 2010361.0 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.21 | 密封塞 | 2010128.0 | 个 | 3.0 | |
| SBC2605083.22 | 排气门座圈 | 2010360.0 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.23 | 气缸盖罩垫片 | 2.085040115E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.24 | 六角头螺栓 | 9.0011280014E10 | 个 | 5.0 | |
| SBC2605083.25 | 弹簧垫圈 | 9.0003931102E10 | 个 | 10.0 | |
| SBC2605083.26 | 气门弹簧上座 | 2010111.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.27 | 气门锁夹 | 1.00287228E9 | 个 | 16.0 | |
| SBC2605083.28 | 气门外弹簧 | 2010056.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.29 | 气门内弹簧 | 2010053.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.30 | 排气门 | 1.000803669E9 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.31 | 推杆 | 2050206.0 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.32 | 挺柱 | 1.001040435E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.33 | 进气门 | 2010382.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.34 | 气门杆密封套 | 2011238.0 | 个 | 16.0 | |
| SBC2605083.35 | 六角头螺栓 | 9.0011280007E10 | 个 | 5.0 | |
| SBC2605083.36 | 螺栓 | 1.000560296E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.37 | 双头螺柱 | 1.000560402E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.38 | 双头螺柱 | 1.000560619E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.39 | 六角螺母 | 9.0003871252E10 | 个 | 5.0 | |
| SBC2605083.40 | 螺栓 | 1.0005618E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.41 | 摇臂座 | 2010363.0 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.42 | 间隔套 | 2010114.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.43 | 摇臂组件 | 1.000874519E9 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.44 | 摇臂弹簧 | 2010068.0 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.45 | 摇臂座 | 2010364.0 | 个 | 3.0 | |
| SBC2605083.46 | 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈结合组 | 9.0019020002E10 | 个 | 6.0 | |
| SBC2605083.47 | 机油泵 | 2160130.0 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.48 | 机油泵垫片 | 1.000867736E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.49 | 机油滤清器座组件 | 1.00192805E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.50 | 机油滤清器滤芯 | 1.0019533E9 | 个 | 20.0 | |
| SBC2605083.51 | 水泵密封垫 | 1.000795642E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.52 | 冷却液连接胶管 | 2010412.0 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.53 | 卡箍 | 9.0003989336E10 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.54 | 水泵 | 2190252/2 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.55 | 水泵皮带轮 | 2190002.0 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.56 | 节温器 | 21033-72-K/155B | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.57 | 垫片 | 1.000846528E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.58 | 真空泵进油管 | 2020055.0 | 根 | 1.0 | |
| SBC2605083.59 | 喷油器 | 2010924.0 | 个 | 3.0 | |
| SBC2605083.60 | 喷油器垫片(0.5) | 2010392.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.61 | 垫片 | 2010387.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.62 | 喷油器垫片(1.0) | 2010393.0 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.63 | 喷油器压板 | 2014185.0 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.64 | 螺栓 | 2010341/1 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.65 | 喷油器 | 1.015968934E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.66 | 喷油器 | 1.015978602E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.67 | 燃油滤清器滤芯 | 1.00062286E9 | 个 | 20.0 | |
| SBC2605083.68 | 燃油滤清器座 | 1.001016798E9 | 个 | 1.0 | |
| SBC2605083.69 | 高压油管 | 1.00122355E9 | 根 | 1.0 | |
| SBC2605083.70 | 高压油管 | 1.001223551E9 | 根 | 1.0 | |
| SBC2605083.71 | 高压油管 | 1.001223552E9 | 根 | 1.0 | |
| SBC2605083.72 | 高压油管 | 1.001223554E9 | 根 | 1.0 | |
| SBC2605083.73 | 进气管衬垫 | 1.000847924E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.74 | 垫片 | 1.001689536E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.75 | 六角法兰面螺栓 | 9.0011420015E10 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.76 | 空气滤清器芯 | 1.000940409E9 | 个 | 5.0 | |
| SBC2605083.77 | 排气管衬垫 | 1.000184083E9 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.78 | 套筒 | 1.001181143E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.79 | 排气管螺栓 | 1.000071147E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.80 | 增压器垫片 | 1.000757316E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.81 | 排气管衬垫 | 1.001251923E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.82 | 双头螺柱 | 2.102110168E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.83 | 六角锁紧螺母 | 6.10800110349E11 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.84 | 汽车V带 | 2B090006 | 根 | 1.0 | |
| SBC2605083.85 | 进气管衬垫 | 1.000847924E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.86 | 垫片 | 1.001689536E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.87 | 六角法兰面螺栓 | 9.0011420015E10 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.88 | 空气滤清器芯 | 1.000940409E9 | 个 | 5.0 | |
| SBC2605083.89 | 排气管衬垫 | 1.000184083E9 | 个 | 8.0 | |
| SBC2605083.90 | 套筒 | 1.001181143E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.91 | 排气管螺栓 | 1.000071147E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.92 | 增压器垫片 | 1.000757316E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.93 | 排气管衬垫 | 1.001251923E9 | 个 | 2.0 | |
| SBC2605083.94 | 双头螺柱 | 2.102110168E9 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.95 | 六角锁紧螺母 | 6.10800110349E11 | 个 | 4.0 | |
| SBC2605083.96 | 汽车V带 | 2B090006 | 根 | 1.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程