发布时间: 2026-2-8 9:01:20
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源 给水泵芯包紧急外委检修询价(一口价)进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 内蒙创源 给水泵芯包紧急外委检修询价(一口价) |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-02-09 14:00:00 |
| 询价范围 | 服务类 |
3.项目须知
项目须知:
报价要求含税含运费;工期:单位天(不允许写日、工作日、周),付款方式:维修完毕返厂验收合格后付全款等等(简洁明了),税率:13% 3%等等(要规范),质保期:12个月(填写阿拉伯数字即可)等等。 营业执照经营范围无此范围的请不要参与报价。 致供应商: 为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下: 所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。 请各供应商严格遵守以上内容!
1、此次招标请填写最短工期; 2、所有到货物资必须符合国家标准,产品材质检测报告;3、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障; 4、报价含税含运费(一票结算); 5、送货地址:送货到指定地点,送货要求有盖章(原件)送货清单,产品材质检测报告,并当场点清数量;6.请与使用人沟通核实后报价,如未沟通擅自报价后果自负。
4.联系方式
| 询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 朱卫平 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| N08010101177702 | 给水泵芯包 | FK5F32M | 台 | 1.0 | 1、外委内容:给水泵芯包外委维修;技术要求见附件:《给水泵芯包外委检修技术要求》。 2、报价为给水泵芯包的维修费。 3、要求一票制结算(结算价款=维修费+配件费),开具13%增值税专用发票(项目名称:*劳务*维修费): 3.1、维修费:指给水泵芯包维修过程中,除配件费外的一切费用,包括但不限于芯包解体、维修(含配件维修)、装配、配件更换、试验所需费用,税费,往返运费等。为固定总价。 3.2、配件费:为固定单价,根据实际配件更换数量结算。更换下的旧配件需返还甲方。配件清单不要求全部报价,但因报价不全导致部分配件无法结算的,该部分配件一切相关费用由乙方自行承担。 技术联系人:张东亮18548536680 |
| N080101011777021 | 机械密封 | 见附件《给水泵总装图》序号:001 | 套 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777022 | 机械密封 | 见附件《给水泵总装图》序号:002 | 套 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777023 | 拉紧环 | 见附件《给水泵总装图》序号:101 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777024 | 双头大螺栓 | 见附件《给水泵总装图》序号:102 | 套 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777025 | 筒体螺母 | 见附件《给水泵总装图》序号:103 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777026 | 螺纹保护罩 | 见附件《给水泵总装图》序号:104 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777027 | 大筒体 | 见附件《给水泵总装图》序号:105 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777028 | 内六角螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:106 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N080101011777029 | 中间抽头连接体 | 见附件《给水泵总装图》序号:107 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770210 | 中间抽头管 | 见附件《给水泵总装图》序号:108 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770211 | 联轴器螺母 | 见附件《给水泵总装图》序号:301 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770212 | 开槽平端紧定螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:302 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770213 | 键(半圆头) | 见附件《给水泵总装图》序号:303 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770214 | 开槽平端紧定螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:304 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770215 | 油封轴套 | 见附件《给水泵总装图》序号:305 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770216 | 油封轴套 | 见附件《给水泵总装图》序号:306 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770217 | 开槽平端紧定螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:307 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770218 | 锁紧螺母 | 见附件《给水泵总装图》序号:308 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770219 | 定位卡环 | 见附件《给水泵总装图》序号:309 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770220 | 主轴 | 见附件《给水泵总装图》序号:310 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770221 | 平衡鼓 | 见附件《给水泵总装图》序号:311 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770222 | 平衡鼓螺母 | 见附件《给水泵总装图》序号:312 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770223 | 锁紧螺母(自由端) | 见附件《给水泵总装图》序号:313 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770224 | 定位卡环 | 见附件《给水泵总装图》序号:314 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770225 | 油封轴套(带测速环) | 见附件《给水泵总装图》序号:315 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770226 | 键(圆头) | 见附件《给水泵总装图》序号:316 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770227 | 推力盘 | 见附件《给水泵总装图》序号:317 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770228 | 锁紧垫圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:318 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770229 | 推力盘螺母 | 见附件《给水泵总装图》序号:319 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770230 | 键(圆头) | 见附件《给水泵总装图》序号:320 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770231 | 锁紧垫圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:321 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770232 | 键(圆头) | 见附件《给水泵总装图》序号:322 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770233 | 键(圆头) | 见附件《给水泵总装图》序号:323 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770234 | 卡环 | 见附件《给水泵总装图》序号:324 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770235 | 次级叶轮 | 见附件《给水泵总装图》序号:325 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770236 | 首级叶轮 | 见附件《给水泵总装图》序号:326 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770237 | 开槽平端紧定螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:401 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770238 | 机械密封挡水环 | 见附件《给水泵总装图》序号:402 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770239 | 内螺纹圆柱销(B型) | 见附件《给水泵总装图》序号:403 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770240 | 进口隔板 | 见附件《给水泵总装图》序号:404 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770241 | 首级磨损环 | 见附件《给水泵总装图》序号:405 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770242 | 第-㈢级泵壳 | 见附件《给水泵总装图》序号:406 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770243 | 导叶 | 见附件《给水泵总装图》序号:407 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770244 | 内六角螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:408 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770245 | 圆柱销 | 见附件《给水泵总装图》序号:409 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770246 | 第二级抽头泵売 | 见附件《给水泵总装图》序号:410 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770247 | 第三级泵壳 | 见附件《给水泵总装图》序号:411 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770248 | 末级泵壳 | 见附件《给水泵总装图》序号:412 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770249 | 内六角螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:413 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770250 | 弹簧档板 | 见附件《给水泵总装图》序号:414 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770251 | 末级导叶 | 见附件《给水泵总装图》序号:415 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770252 | 圆柱销 | 见附件《给水泵总装图》序号:416 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770253 | 节流衬套 | 见附件《给水泵总装图》序号:417 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770254 | 大端盖 | 见附件《给水泵总装图》序号:418 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770255 | 内六角圆柱头螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:419 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770256 | 机械密封挡水环(自由端) | 见附件《给水泵总装图》序号:420 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770257 | 内六角圆柱头螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:421 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770258 | 机械密封冷却水套 | 见附件《给水泵总装图》序号:422 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770259 | 内螺纹圆柱销(B型) | 见附件《给水泵总装图》序号:423 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770260 | 蝶形弹簧 | 见附件《给水泵总装图》序号:424 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770261 | 内六角螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:425 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770262 | 磨损环 | 见附件《给水泵总装图》序号:426 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770263 | 导叶套 | 见附件《给水泵总装图》序号:427 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770264 | 进口端盖 | 见附件《给水泵总装图》序号:428 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770265 | 中间抽头密封套 | 见附件《给水泵总装图》序号:429 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770266 | 挡油圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:501 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770267 | 圆柱销 | 见附件《给水泵总装图》序号:502 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770268 | 轴承盖(传动端) | 见附件《给水泵总装图》序号:503 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770269 | 径向轴承 | 见附件《给水泵总装图》序号:504 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770270 | 空气释放装置 | 见附件《给水泵总装图》序号:505 | 套 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770271 | 圆柱销 | 见附件《给水泵总装图》序号:506 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770272 | 挡油圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:507 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770273 | 圆柱销 | 见附件《给水泵总装图》序号:508 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770274 | 六角头螺栓 | 见附件《给水泵总装图》序号:509 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770275 | 轴承盖(自由端) | 见附件《给水泵总装图》序号:510 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770276 | 径向轴承 | 见附件《给水泵总装图》序号:511 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770277 | 外方管堵 | 见附件《给水泵总装图》序号:512 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770278 | 接长杆 | 见附件《给水泵总装图》序号:513 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770279 | 空气释放装置 | 见附件《给水泵总装图》序号:514 | 套 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770280 | 轴承端盖 | 见附件《给水泵总装图》序号:515 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770281 | 外方管堵 | 见附件《给水泵总装图》序号:516 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770282 | 内六角圆柱头螺钉 | 见附件《给水泵总装图》序号:517 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770283 | 轴承座(自由端) | 见附件《给水泵总装图》序号:518 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770284 | 挡油圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:519 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770285 | 螺尾圆锥销 | 见附件《给水泵总装图》序号:520 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770286 | 六角螺母 | 见附件《给水泵总装图》序号:521 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770287 | 轴承座(传动端) | 见附件《给水泵总装图》序号:522 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770288 | 六角头螺栓 | 见附件《给水泵总装图》序号:523 | 个 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770289 | 推力轴承 | 见附件《给水泵总装图》序号:601 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770290 | 密封垫圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:701 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770291 | 缠绕式垫片 | 见附件《给水泵总装图》序号:702 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770292 | 缠绕式垫片 | 见附件《给水泵总装图》序号:703 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770293 | O形圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:704 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770294 | 缠绕式垫片 | 见附件《给水泵总装图》序号:705 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770295 | 缠绕式垫片 | 见附件《给水泵总装图》序号:706 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770296 | O形圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:707 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770297 | 挡圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:708 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
| N0801010117770298 | 金属密封圈 | 见附件《给水泵总装图》序号:709 | 件 | 1.0 | 报价为配件费。 |
二、附件
技术要求给水泵总装图
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程