发布时间: 2025-8-6 17:27:29
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源 打壳气缸配件采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙创源 打壳气缸配件采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-08-07 15:00:00 |
询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
1、单位为“元”。
2、交货期、质保期请填写阿拉伯数字,填写汉字无法提交报价。
3、不用下载和上传报价模板,不用办理电子签章,直接点“关闭”或“确认”即可,最后点击“红色确认”,否则报价无效。
4、请提报最优价格。
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴海月 |
电 话 | 18854344167 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
SBC2508186.1 | 衬套 | G3/4 Φ44mm*Φ40mm*10mm 复合材料 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.2 | 耳环 | 0232 ZG35 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.3 | 阀杆 | 渤塔Q25JQIII-15-11 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.4 | 阀杆-II | QGBRL-02-00(09) | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.5 | 复位弹簧 | Q25JQIII-15-03 65Mn | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.6 | 缸筒 | 0935 20# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.7 | 隔套 | Q25JQIII-15-05 LY12 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.8 | 隔套(短) | Q25JQIII-15-05 Y-10 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.9 | 固定块 | 041 ZG35 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.10 | 后螺柱-Ⅰ | M16*490*22*40-35 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.11 | 活塞 | Q6-1-160*650-06 HT250 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.12 | 活塞杆 | 162341 950 45# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.13 | 活塞杆-Ⅰ | 162341.0 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.14 | 开口销 | Φ5.5*65mm | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.15 | 密封圈 | BT-07-50 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.16 | 密封圈 | 3200310.0 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.17 | 密封套 | 0311 专用 HT250 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.18 | 内六角螺钉 | GB/T70-1985 M6*25mm | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.19 | 前盖-Ⅰ | 0233232101-HT250 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.20 | 前螺柱-Ⅰ | M16*400*22*65-35 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.21 | 铜套 | 051专用 带石墨填料 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.22 | 铜套-Ⅰ | 051-H62 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.23 | 压盖-Ⅰ | 0311-HT250 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.24 | 圆锥销 | GB117-86 A6*40mm | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.25 | 密封总成Ⅰ | BTWQ160*650 | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.26 | 密封件总成-Ⅰ | BTWQ160*650型打壳气缸密封圈材质为氟橡胶 | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.27 | 密封件总成Ⅱ | BT160*650 | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.28 | 密封件总成-Ⅱ | BT160*650型打壳气缸密封圈材质为氟橡胶 | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.29 | 气控阀密封总成Ⅱ | K25JQIII | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.30 | 前缓冲套 | 101 35# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.31 | 气缸Y型接头 | SC80 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.32 | 消音器 | XY-25 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.33 | 叉杆 | QGBRLA160-S-01(10) ZG270-500 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.34 | 螺母 | QGBRLA160-S-02 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.35 | 活塞杆 | QGBRLA160-ZS-05(10) 45# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.36 | 刮尘圈40 | GSZ2 O型圈为氟橡胶2603 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.37 | KY型轴用密封圈 | KYD40 氟橡胶2603 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.38 | 往复运动轴承 | SF-1P 44mm*40mm*40mm | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.39 | 螺柱 | QGBRLA160-S-11A(09) 35# (含螺母垫片、弹垫) | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.40 | 前盖 | QGBRLA160-S-4A(09) HT250 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.41 | 丝堵 | QGBRLA160-S-03 35# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.42 | 组合密封垫22 | JB982-77 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.43 | O型圈 | 22.4mm*1.8mm GB3452.1-92 氢化丁腈橡胶 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.44 | O型圈 | 150*3.55 GB3452.1-92 氢化丁腈橡胶 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.45 | 摆轴 | QGBRLA160-S-15(09) ZG270-500 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.46 | 通气管 | QGBRLA160-S-13(09) 炉厚钢管光-20 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.47 | 缸筒 | QGBRLA160-S-06(09) 160H10铝合金成品管 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.48 | 格莱圈 | SGM10-1-50 O型圈为氟橡胶2603 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.49 | 缓冲活塞A | QGBRLA160-ZS-03 Q235A | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.50 | Y型橡胶密封圈 | L1用140*160*15氟橡胶2603 借用铝缸 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.51 | 活塞 | QGBRLA160-S-08(09) HT250 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.52 | 后盖 | QGBRLA160-ZS-09(09) HT250 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.53 | 密封垫 | Φ22mm*Φ30mm*2.5mm QGBRLA160-ZS-26 氟橡胶2603 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.54 | 二位五通气控换向阀 | QGBRL-02(09) | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.55 | 螺柱 | QGBRLA160-S-11B(09) 35# (含螺母垫片、弹垫) | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.56 | 自锁螺母 | QGBRLA160-ZS-22 35# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.57 | 弹性圆柱销 | Φ5*35 GB/T879 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.58 | 缓冲活塞B | QGBRLA160-ZS-14 Q235A | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.59 | O型圈 | φ32mm*3.1mmGB1235-76 丁腈橡胶2603 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.60 | 开口销 | 2*16 GB/T91 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.61 | 螺母 | QGB160-S-18(06) 35# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.62 | 密封垫 | QGB160-S-19 聚四氟乙烯 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.63 | 阀针 | QGB160-S-17(06) 35# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.64 | 自锁活塞 | QGBRLA160-ZS-23 45# | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.65 | 孔用YX型密封圈 | SJM01-1-35 氟橡胶2603 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.66 | 弹簧 | QGBRLA160-ZS-24 弹簧钢丝Ⅱ | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.67 | 盖 | QGBRLA160-ZS-25 Q235A | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.68 | 缓冲垫 | QGCX32-S-03 聚氨酯RU7870 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.69 | 密封垫片 | QGBRL-02-03(09) 氟橡胶 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.70 | 气缸密封总成 | QGBRLA160*560 | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.71 | 换向阀密封总成 | QGBRL-02-00(09) | 套 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.72 | 开口销 | φ8mm*80mm | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 | |
SBC2508186.73 | 支承环(15㎝*2.5㎝) | QGBRLA160-S-10(09)填充聚四氟乙烯带 | 个 | 1.0 | 胡鹏跃17547535234 价格执行至2026年08月30日,采购数量据实结算。 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程