发布时间: 2025-6-7 9:41:54
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源 铜开口鼻子等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 山东创源 铜开口鼻子等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-06-07 16:30:00 |
询价范围 | 电气材料类 |
3.项目须知
采购联系人:吴娜18854381336
4.联系方式
询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 崔盛海 |
电 话 | |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
CLC2506166.1 | 铜开口鼻子 | 200A | 个 | 100.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.2 | 铜开口鼻子 | 250A | 个 | 100.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.3 | 铜开口鼻子 | 100A | 个 | 100.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.4 | 铜线鼻子 | 25mm² | 个 | 24.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.5 | 铜线鼻子 | 120mm² | 个 | 12.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.6 | 铜线鼻子 | 70mm² | 个 | 20.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.7 | 铜线鼻子 | 50mm² | 个 | 48.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.8 | 铜线鼻子 | 35mm² | 个 | 8.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.9 | 镀锡电缆铜鼻子 | 95mm² | 个 | 40.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.10 | 镀锡电缆铜鼻子 | 70mm² | 个 | 12.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.11 | 镀锡电缆铜鼻子 | 50mm² | 个 | 12.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.12 | 镀锡电缆铜鼻子 | 25mm² | 个 | 40.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.13 | 镀锡电缆铜鼻子 | 16mm² | 个 | 22.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.14 | 镀锡电缆铜鼻子 | 185mm² | 个 | 120.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.15 | 镀锡电缆铜鼻子 | 35mm² | 个 | 8.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.16 | 镀锡铜编织带 | 16mm平方毫米 | 米 | 10.0 | 郭士宝18854344910 | |
CLC2506166.17 | 开口铜线鼻子 | OT-30A | 个 | 88.0 | 郭士宝18854344910 |
二、附件
电子采购流程