发布时间: 2025-6-2 11:19:09
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源运输车间所需车辆配件材料采购进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙创源运输车间所需车辆配件材料采购 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-06-04 10:00:00 |
询价范围 | 交通运输设备及配件 |
3.项目须知
报价需知(报价含税含运费):供货期:单位天(不允许写日、工作日、周),付款方式:货到付款或者款到发货等等(简洁明了),品牌:不允许写地名,税率:13% 3% 1%等等(要规范),质保期:1年 等等(填写阿拉伯数字)。 营业执照经营范围无此范围的请不要参与报价。 致供应商: 为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下: 所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。 请各供应商严格遵守以上内容! 1、要求:含税含运费到厂价格 2、送货地址:内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园内蒙古创源金属有限公司 3、拒绝假货,如发现有假货,没收全部货款,并索取赔偿。 4、原装进口产品,必须提供原产地证明、报关单。 5、请与使用人沟通后报价 6、要求原厂件或者原厂配套件。
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 赛音吉亚 |
电 话 | 18548536518 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
2104020001416 | 转向油壶 | 陕汽德龙新M3000-SX4186GN361 | 个 | 2.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020002597 | 面板支撑杆 | 陕汽德龙新M3000 | 对 | 4.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020001283 | 阳拖空调管 | 储液罐-蒸发箱器-3.5m-双90°头(3分) | 根 | 5.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020001284 | 阳拖空调管 | 压缩机-蒸发箱器-3.5m-双90°头(5分) | 根 | 5.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399000934 | 原车空调管路 | 陕汽轩九 | 组 | 2.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020001281 | 阳拖空调管 | 压缩机-冷凝器-1.2m-双90°头(4分) | 根 | 5.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020001282 | 阳拖空调管 | 储液罐-冷凝器-1.2m-双90°头(3分) | 根 | 5.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082302000127 | 叉车门锁 | 通用型 | 套 | 10.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082302000143 | 内胎 | 1400R-25 | 条 | 5.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399003557 | 驾驶室高度控制阀 | 陕汽新M3000 | 个 | 6.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399002590 | 冷凝器 | 57cm*35cm | 套 | 1.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399001409 | 闪光器 | 24V 3爪 | 个 | 10.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082103000810 | LED方灯 | 3寸 | 个 | 20.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020001285 | 汽车空调蒸发箱 | 404-24V(配套膨胀阀-尚云森) | 个 | 2.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082299000046 | 铲车铲板 | 柳工850H 3M-3.5L | 块 | 2.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399002960 | 供油泵回位弹簧 | 潍柴WD615 | 个 | 5.0 | 李宏伟18548536230 | |
1805010000471 | 电源线 | YZ 3*2.5m㎡ | 米 | 50.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399001744 | 抬包车缸垫 | 陕汽新M3000潍柴WP10电喷 | 套 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001494 | 抬包车风扇皮带 | 10PK1068 | 条 | 10.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399001754 | 抬包车机油泵 | 陕汽新M3000潍柴WP10电喷 | 个 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399003680 | 阳极拖车托盘升降轴套 | h50mm-Φ75mm-D60mm | 个 | 10.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001117 | 阳拖托盘升降臂轴、带帽 | 总长170mm直径①螺纹处35mm高36mm直径②40mm直径高32mm③60mm高35mm直径④118mm直径高28mm⑤90mm高42mm | 个 | 10.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020000101 | 汽车空调冷凝器 | 陕汽新M3000 | 个 | 2.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001073 | 传动轴十字轴 | 陕汽轩德九系 长140mm直径47mm | 个 | 2.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N080203000601 | 陕汽轩九分离轴承 | 轩德九系SX3040GP5 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001181 | 陕汽轩九离合器片 | 轩德九系SX3040GP5 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001180 | 陕汽轩九离合器压盘 | 轩德九系SX3040GP5 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399003129 | 飞轮 | 轩德九系SX3040GP5 | 套 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020002286 | 自卸车篷布滑轮 | 20#圆钢加大轮 | 个 | 100.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082106071655 | 电瓶开关 | 德龙新M3000 | 个 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001537 | 抬包车前面板锁总成(带线扣手) | 陕汽新M3000 | 套 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001214 | 左后视镜总成带框架 | 陕汽德龙新M3000 | 个 | 3.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001240 | 斗齿 | 神钢SK60-8 | 个 | 5.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
2104020002544 | 破碎锤油管 | 神钢SK250-10 直径42mm 长1.5m 一直一弯 弯头是亚扣 | 根 | 1.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
2104020002543 | 破碎锤油管 | 神钢SK250-10 直径42mm 长1.0m 一直一弯 弯头是亚扣 | 根 | 1.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
2104020002541 | 大臂回油管 | 神钢SK250-10 直径42mm 长0.9m | 根 | 1.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
2104020002542 | 大臂进油管 | 神钢SK250-10 直径36mm 长0.8m | 根 | 1.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
2104020002540 | 二臂回油管 | 神钢SK250-10 直径36mm 长1.5m 一直一弯 弯头是亚扣 | 根 | 1.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
N080302991179 | 快接液压油管 | 神钢250长1.2m.外径19mm,内径12mm | 根 | 1.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
2104020001972 | 驱动轮 | 神钢250SK-10 | 个 | 1.0 | 程金明18548537063/原厂 | |
2104020002386 | 链条螺丝 | 神钢SK250-10(M27*55mm 12.9级 细螺纹 方形螺母) | 套 | 100.0 | 程金明18548537063 | |
N082399001215 | 右后视镜总成带框架 | 陕汽德龙新M3000 | 个 | 3.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399002375 | 起动机 | 443BCZ01243 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N080203001228 | 门架轴承 | DOCP8-70221(128.7)-合力4.5电叉 | 个 | 6.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020000263 | 空气油滤芯 | 陕汽德龙新M3000配带胶圈 | 套 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399002764 | 叉车起重链 | 杭叉4.5吨 | 套 | 4.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020001513 | 变速箱选挡拉杆及球头 | 德龙新M3000-SX5310ZLJHB446-12JSD160T-小 | 套 | 3.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N081501000164 | 空气滤芯 | K2238PU | 个 | 4.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399002972 | 挂挡杆总成 | 陕汽德龙新M3000 | 套 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082302000364 | 抬包车电瓶盖 | 陕汽德龙新M300 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020000822 | 变矩器总成 | 柳工850HBS305 | 套 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399003130 | 液压油缸 | 型号110/63额定压力16MPa行程430mm安装距760mm | 套 | 2.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082302000396 | LED尾灯 | 24V | 对 | 10.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399001920 | 抬包车暖风机总成) | 陕汽新M3000潍柴WP10电喷 | 套 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N080201000099 | 起动机 | 博世 24V Model:WP-QDJ | 套 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N140127001774 | 警示三角七彩灯 | 多功能12v-24v | 套 | 10.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399001902 | 阳拖发动机输油泵总成 | 潍柴大泵WD615 | 套 | 3.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001782 | 阳拖缸垫 | 潍柴大泵WD615 | 个 | 6.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020000614 | 挖机液压进油滤芯 | VOLVO-EC55D | 套 | 5.0 | 张锋18548536365/原厂 | |
2104020000615 | 挖机液压回油滤芯 | VOLVO-EC55D | 套 | 5.0 | 张锋18548536365/原厂 | |
N080101001493 | 抬包车连杆螺栓 | 陕汽新M3000潍柴WP10电喷 | 套 | 5.0 | 张锋18548536365/原厂 | |
N082302000221 | 倒车影像 | 高清、10寸 | 套 | 5.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020002601 | 空调控制面板 | 陕汽德龙F3000 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020002599 | 冷凝器 | 陕汽轩九 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230 | |
2104020002598 | 冷凝器电子扇 | 陕汽轩九 | 套 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
2104020000290 | 电瓶盖 | 陕汽轩九 | 个 | 1.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082302000295 | 转向闪光器 | 德龙新3000 24V | 个 | 10.0 | 李宏伟18548536230 | |
N082399000479 | 油水分离器滤芯 | 康明斯 FS36216 | 套 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399002451 | 柳工850H铲车燃油水分离器(小) | FS36275 | 个 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 | |
N082399001751 | 抬包车燃油电泵总成 | 陕汽新M3000潍柴WP10电喷 | 套 | 5.0 | 李宏伟18548536230/原厂 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程