发布时间: 2025-5-10 10:25:20
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源卫浴采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 山东创源卫浴采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-05-12 10:00:00 |
询价范围 | 建筑装潢五金类 |
3.项目须知
报价含税含运费,联系人:郭鑫红18860510382
4.联系方式
询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王金萍 |
电 话 | |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 备注 |
CLC2505193.01 | 节水型立式小便器 | 356*368*770mm 陶瓷 | 套 | 10.0 | 段丰收18854344923 | ||
CLC2505193.02 | 节水型立式小便器 | 356*368*770mm 陶瓷 | 套 | 8.0 | |||
CLC2505193.03 | 节水型立式小便器 | 356*368*770mm 陶瓷 | 套 | 5.0 | |||
CLC2505193.04 | 蹲便器 | AF55015 600*450*256mm | 套 | 12.0 | 配套水箱12个 | ||
CLC2505193.05 | 蹲便器 | AF55015 600*450*256mm | 套 | 4.0 | 配套水箱4个 | ||
CLC2505193.06 | 蹲便器 | AF55015 600*450*256mm | 套 | 8.0 | 配套水箱8个 | ||
CLC2505193.07 | 便槽冲水器 | 50L 材质:304 | 套 | 2.0 | |||
CLC2505193.08 | 成品拖布池 | 560*465*633mm 陶瓷 | 套 | 4.0 | 岳献国15660412329 | ||
CLC2505193.09 | 成品拖布池 | 560*465*633mm 陶瓷 | 套 | 2.0 | |||
CLC2505193.10 | 成品拖布池 | 560*465*633mm 陶瓷 | 套 | 2.0 | |||
CLC2505193.11 | 防臭地漏 | 304不锈钢、防虫防臭防反味,品牌:九牧/箭牌; | 个 | 6.0 | |||
CLC2505193.12 | 洗手盆 | 箭牌AP406A(E) 陶瓷 | 套 | 8.0 | 何佳18670926685 | ||
CLC2505193.13 | 洗手盆 | 箭牌AP406A(E) 陶瓷 | 套 | 4.0 | |||
CLC2505193.14 | 洗手盆 | 箭牌AP406A(E) 陶瓷 | 套 | 4.0 | |||
CLC2505193.15 | 大理石台面 | 1700*600*15mm | 套 | 1.0 | 何佳18670926685 | ||
CLC2505193.16 | 大理石台面 | 1800*600*15mm | 套 | 3.0 | |||
CLC2505193.17 | 大理石台面 | 1800*600*15mm | 套 | 2.0 | 岳献国15660412329 | ||
CLC2505193.18 | 大理石台面 | 1800*600*15mm | 套 | 2.0 | |||
CLC2505193.19 | 防水性梳妆镜 | 1000*800mm | 套 | 4.0 | |||
CLC2505193.20 | 防水性梳妆镜 | 1000*800mm | 套 | 2.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程