发布时间: 2025-3-21 15:30:00
公告详情:
1.询价条件
康耐拓(苏州)汽车技术有限公司对康耐拓(苏州)海康AGV小车备件采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 康耐拓(苏州)海康AGV小车备件采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-03-23 15:28:42 |
询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
技术联系人:周18504047011
4.联系方式
询价单位 | 康耐拓(苏州)汽车技术有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 卢茜 |
电 话 | 18860552609 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
SBC2503403.1 | 电机-102801254 | 1000W | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命2万小时或3年 |
SBC2503403.2 | 旋转电机-323900006 | 550W | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命2万小时或3年 |
SBC2503403.3 | 旋转减速器-190606153 | 减速比40:1 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命2万小时或3年 |
SBC2503403.4 | 驱动减速器-190606176 | 减速比40:1 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命2万小时或3年 |
SBC2503403.5 | 动力单元-102800941 | 102-94E-A | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命20万次或3年 |
SBC2503403.6 | 液压升降平台-191102095 | 液压升降平台 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命20万次或3年 |
SBC2503403.7 | 油管总成-190900167 | 油管总成 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命20万次或3年 |
SBC2503403.8 | 铰接螺栓-190900166 | 铰接螺栓 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命20万次或3年 |
SBC2503403.9 | 铰接管接头-190900247 | 铰接管接头 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命20万次或3年 |
SBC2503403.10 | 举升传感器-103300317 | 光电传感器 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.11 | 接近传感器-103300520 | DC12-24V | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.12 | 激光传感器-103301380 | 激光传感器 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.13 | 传感器BGS光电-202901570 | 72cm | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.14 | 安全控制器-202903664 | 安全控制器 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.15 | 传感器处理器-202903365 | 传感器处理器 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.16 | 接口板-202904193 | 接口板 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.17 | 电源板组件-202903355 | 电源板组件 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.18 | 陀螺仪组件-202903314 | 陀螺仪组件 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.19 | 主控中心组件-202903162 | 主控中心组件 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.20 | 自研驱动器组件-202900798 | 自研驱动器组件 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.21 | 伺服驱动器-202904111 | 伺服驱动器 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.22 | 伺服驱动器-202904112 | 伺服驱动器 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.23 | 声音报警器-202902787 | 声音报警器 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.24 | 显示器-102902672 | 4.3寸 | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,寿命3年 |
SBC2503403.25 | AGV电池-101900638 | 48V,40Ah | 件 | 1.0 | 数量据实,质保期1年,充放电循环1500次 |
SBC2503403.26 | 脚轮-190605229 | 400kg | 件 | 1.0 | 数量据实,平均更换周期6个月 |
SBC2503403.27 | 脚轮-190901850 | 脚轮 | 件 | 1.0 | 数量据实,平均更换周期6个月 |
SBC2503403.28 | 急停按钮-101400442 | φ22 | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.29 | 电源开关-101400624 | 22mm | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.30 | 复位按钮-101400625 | 8A/24VDC/AC | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.31 | 启停按钮-101400629 | 24VDC/AC | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.32 | 电源/手自动开关-101400721 | 22mm | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.33 | 气管-190704023 | 7*10 | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.34 | 单管碰撞条护套-190704025 | 单管碰撞条护套6m | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.35 | 台面橡胶垫-190707811 | 台面橡胶垫 | 件 | 1.0 | 数量据实,平均更换周期12个月 |
SBC2503403.36 | 驱动轮-190900386 | φ240*50 | 件 | 1.0 | 数量据实,平均更换周期12个月 |
SBC2503403.37 | 前下壳钣金-192101891 | 前下壳钣金 | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.38 | 前上壳钣金-192101893 | 前上壳钣金 | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
SBC2503403.39 | 后壳钣金-192105342 | 后壳钣金 | 件 | 1.0 | 数量据实,损坏时更换 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程