发布时间: 2024-7-25 10:58:34
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源 UPVC弯头等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 山东创源 UPVC弯头等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-07-25 16:00:00 |
询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
报价含税含运费
报价联系电话:于洪涛18854333275
4.联系方式
询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 怀文杰 |
电 话 | |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2407409.01 | UPVC弯头 | DE75*45° 聚乙烯 | 个 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.02 | UPVC弯头 | DE110*45° 聚乙烯 | 个 | 8.0 | 18854333275 |
CLC2407409.03 | PPR内丝弯头 | DE25*1/2 聚丙烯 | 个 | 2.0 | 18854333275 |
CLC2407409.04 | PPR内丝弯头 | DE32*1寸 聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.05 | PPR弯头 | DE40聚丙烯 | 个 | 5.0 | 18854333275 |
CLC2407409.06 | PPR弯头 | DE20聚丙烯 | 个 | 3.0 | 18854333275 |
CLC2407409.07 | 变径顺水三通 | DE-75*50 PVC | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.08 | 变径顺水三通 | DE-110*75 PVC | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.09 | UPVC排水管 | DE75*2.3 聚乙烯 | 米 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.10 | UPVC排水管 | DE50*2.0 聚乙烯 | 米 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.11 | UPVC排水管 | DE110*3.2 聚乙烯 | 米 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.12 | 防紫外线PVC雨水管 | DE110*3.2 聚乙烯 | 米 | 8.0 | 18854333275 |
CLC2407409.13 | 室外防水盒 | 86 聚碳酸酯 | 个 | 2.0 | 86型 聚碳酸酯18854333275 |
CLC2407409.14 | UPVC偏心补芯 | DE75*50 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.15 | 线盒 | PC86*60 聚碳酸酯 | 个 | 24.0 | 18854333275 |
CLC2407409.16 | 线管 | PC20 重型 聚碳酸酯 | 米 | 90.0 | 18854333275 |
CLC2407409.17 | PVC管卡 | DE110 聚乙烯 | 个 | 8.0 | 18854333275 |
CLC2407409.18 | 女儿墙铸铁雨水斗 | DN100*250mm(长) | 个 | 2.0 | 18854333275 |
CLC2407409.19 | PVC存水弯 | S型DE50聚乙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.20 | PVC深水封地漏 | DE50聚乙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.21 | PPR冷水管 | S4 1.6MPa DE40*4.5聚丙烯 | 米 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.22 | PPR冷水管 | S4 1.6MPa DE32*3.6聚丙烯 | 米 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.23 | PPR冷水管 | S4 1.6MPa DE25*2.8聚丙烯 | 米 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.24 | PPR冷水管 | S4 1.6MPa DE20*2.3聚丙烯 | 米 | 4.0 | 18854333275 |
CLC2407409.25 | PPR三通 | DE40*32聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.26 | PPR三通 | DE25*20聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.27 | PPR管帽 | DE40聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.28 | PPR变径 | DE40*25聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.29 | PPR变径弯头 | DE25*20聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.30 | PPR立管卡 | DE20聚丙烯 | 个 | 10.0 | 18854333275 |
CLC2407409.31 | PPR立管卡 | DE32聚丙烯 | 个 | 3.0 | 18854333275 |
CLC2407409.32 | PPR丝堵 | DE20聚丙烯 | 个 | 3.0 | 18854333275 |
CLC2407409.33 | PPR丝堵 | DE32聚丙烯 | 个 | 2.0 | 18854333275 |
CLC2407409.34 | PPR直接 | DE40聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.35 | PPR直接 | DE25聚丙烯 | 个 | 1.0 | 18854333275 |
CLC2407409.36 | PPR直接 | DE20聚丙烯 | 个 | 3.0 | 18854333275 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程