发布时间: 2024-7-16 16:18:40
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源 镀铜圆钢 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 山东创源 镀铜圆钢 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2024-07-17 16:00:00 |
| 询价范围 | 电气材料类 |
3.项目须知
张鹏18854381310
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 时海波 |
| 电 话 | 18854392219 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| CLC2407254.1 | 镀铜圆钢 | X3-Φ16 铜层厚度0.4mm | 吨 | 0.94 | 1.单根9m,总需求量504m 2.气化除尘和灰仓防雷接地 3.按实际据实结算 4.车间联系人18854344893 5.圆钢材质Q235 |
| CLC2407254.2 | 镀铜圆钢 | X3-Φ8 铜层厚度0.4mm | 吨 | 0.06 | 1.单根9m,总需求量108m 2.气化除尘和灰仓防雷接地 3.按实际据实结算 4.车间联系人18854344893 5.圆钢材质Q235 |
| CLC2407254.3 | 镀铜圆钢 | TA3-Φ20 铜层厚度0.4mm | 吨 | 0.15 | 1.单根5m,总需求量55m 2.气化除尘和灰仓防雷接地 3.按实际据实结算 4.车间联系人18854344893 5.圆钢材质Q235 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程