发布时间: 2024-3-25 8:31:35
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源全公司所需电机维修进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙创源全公司所需电机维修 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-03-27 09:00:32 |
询价范围 | 服务类 |
3.项目须知
报价含税含运费到厂价:报价前必须与备注使用人或采购员沟通核实清楚后报价,如未沟通擅自报价后果自负,若实际报价型号与采购申请型号不符的,请第一时间与采购人员联系。营业执照上不涉及的产品种类请不要报价。
1、请报最优一口价(一票制),原则上不再议价,请慎重报价。
2、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障。
3、如进口件请提供报关单。
4、送货地址:内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区C区内蒙古创源金属有限公司,送货要求有盖章(原件)送货清单,并当场点清数量。
致供应商:
为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下:
所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 刘聪 |
电 话 | 13284875398 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1804000000004+1 | 电机线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+1 | 电机线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+2 | 潜水泵线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+3 | 潜水泵线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+4 | 排污泵线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+5 | 排污泵线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+6 | 管道循环泵线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+7 | 管道循环泵线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
1804000000004+8 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:71)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+9 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:80)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+10 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:90)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+11 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:100)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+12 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:112)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+13 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:132)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+14 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:160)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+15 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:180)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+16 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:200)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+17 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:225)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+18 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:250)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+19 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:280)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+20 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:315)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+21 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:355)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
1804000000004+22 | 泵密封更换 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
1804000000004+23 | 泵密封更换 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
1804000000004+24 | 泵密封更换 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
1804000000004+25 | 泵密封更换 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
1804000000004+26 | 电机风扇叶更换 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
1804000000004+27 | 电机风扇叶更换 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
1804000000004+28 | 电机风扇叶更换 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
1804000000004+29 | 电机风扇叶更换 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
1804000000004+30 | 电机风扇罩更换 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
1804000000004+31 | 电机风扇罩更换 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
1804000000004+32 | 电机风扇罩更换 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
1804000000004+33 | 电机风扇罩更换 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
1804000000004+34 | 电机轴修复 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
1804000000004+35 | 电机轴修复 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
1804000000004+36 | 电机轴修复 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
1804000000004+37 | 电机轴修复 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
1804000000004+38 | 电机端盖修复 | 0.75kW - 11kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复 |
1804000000004+39 | 电机端盖修复 | 15kW - 55kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复 |
1804000000004+40 | 电机端盖修复 | 75kW - 132kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复 |
1804000000004+41 | 电机端盖修复 | 160kW - 315kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复 |
1804000000004+42 | 电机端盖更换 | 0.75kW - 11kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换 |
1804000000004+43 | 电机端盖更换 | 15kW - 55kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换 |
1804000000004+44 | 电机端盖更换 | 75kW - 132kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换 |
1804000000004+45 | 电机端盖更换 | 160kW - 315kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换 |
1804000000004+46 | 电机引出线更换 | 0.75kW - 11kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
1804000000004+47 | 电机引出线更换 | 15kW - 55kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
1804000000004+48 | 电机引出线更换 | 75kW - 132kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
1804000000004+49 | 电机引出线更换 | 160kW - 315kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程