发布时间: 2023-9-7 14:58:59
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源全厂所需轮胎材料采购进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙创源全厂所需轮胎材料采购 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-09-10 08:59:40 |
询价范围 | 交通运输设备及配件 |
3.项目须知
报价需知(报价含税含运费):供货期:单位天(不允许写日、工作日、周),付款方式:货到付款或者预付100%等等(简洁明了),品牌:不允许写地名,税率:13% 3% 1%等等(要规范),质保期:1年 等等(填写阿拉伯数字)。 营业执照经营范围无此范围的请不要参与报价。 致供应商: 为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下: 所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。 请各供应商严格遵守以上内容! 1、要求:含税含运费到厂价格 2、送货地址:内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园内蒙古创源金属有限公司 3、拒绝假货,如发现有假货,没收全部货款,并索取赔偿。 4、原装进口产品,必须提供原产地证明、报关单。 5、请与使用人沟通后报价 6、要求原厂件或者原厂配套件。
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 赛音吉亚 |
电 话 | 18548536518 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
N082399003235 | 长城炮雪地胎 | 245/70R17 | 条 | 2.0 | 董金鑫17864117528 | |
N082399002434 | 轮胎 | 12R-22.5 | 条 | 12.0 | 赵兴哲18548536350 | |
N081199000024 | 雪地胎-停用 | 215/75 R15 | 个 | 4.0 | 张林0475-2739318 | |
N082399001206 | 自卸车轮胎 | 1200R-20 | 套 | 8.0 | 王广杰18548536675/竖纹 | |
N082399002433 | 轮胎 | 23.5-25 | 条 | 4.0 | 王广杰18548536675 | |
N082399001206 | 自卸车轮胎 | 1200R-20 | 套 | 15.0 | 马海仓17548917680/前进品牌 | |
N082399002431 | 轮胎 | 825R-20 | 套 | 5.0 | 宗仕坤18548536683 | |
N082399002433 | 轮胎 | 23.5-25 | 条 | 10.0 | 宗仕坤18548536683前进品牌 | |
N082399002435 | 轮胎 | 20.5-25 | 条 | 2.0 | 宗仕坤18548536683 | |
N082302000143 | 内胎 | 1400R-25 | 条 | 10.0 | 宗仕坤18548536683 | |
N082399000005 | 抬包车轮胎 | 10 R22.5-16 | 套 | 20.0 | 宗仕坤18548536683 | |
N082399000517 | 内胎 | 20.5-25 | 条 | 10.0 | 宗仕坤18548536683 | |
N082399000391+1 | 轮胎(实心) | 300-15 | 套 | 6.0 | 宗仕坤18548536683/带轮毂6孔 | |
N082399000391+2 | 轮胎(实心) | 300-15 | 套 | 2.0 | 宗仕坤18548536683/带轮毂8孔 | |
N082399003050 | 轮胎 | 21*8-9(6.00)(带轮毂) | 套 | 4.0 | 宗仕坤18548536683/带轮毂 | |
N082399002619 | 实心轮胎 | 250-15(7.0)带轮毂10孔 | 套 | 4.0 | 宗仕坤18548536683/带轮毂10孔 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程